Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | МФК «ТРИЭС» | 6 | 18 | |
2 | ФК «Сибирь» | 6 | 15 | |
3 | МФК «Алмаз» | 5 | 9 | |
4 | МФК «Каскара» | 5 | 9 | |
5 | ФК «Сибирь-2» | 6 | 9 | |
6 | МФК "Мечта" | 5 | 4 | |
7 | МФК «Суходолье-2008» | 3 | 3 | |
8 | СШ «Тура» | 6 | 3 | |
9 | ЖМФК «Тюмень» | 6 | 1 | |
10 | «Тавда» | 0 | 0 |
Результаты
7 декабря 2021, вторник | |||
19:00 | СШ «Тура» | 1 : 2 | МФК «Алмаз» |
2 декабря 2021, четверг | |||
17:00 | МФК «Алмаз» | 7 : 0 | МФК "Мечта" |
20:00 | МФК «Алмаз» | 5 : 1 | ФК «Сибирь-2» |
27 ноября 2021, суббота | |||
17:00 | ФК «Сибирь» | 7 : 4 | МФК «Алмаз» |
24 октября 2021, воскресенье | |||
18:00 | МФК «ТРИЭС» | 8 : 2 | МФК «Алмаз» |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Нефагин | 5 | 4 | |
МФК «Алмаз» | |||
Николай Лаврентьев | 4 | 2 | |
МФК «Алмаз» | |||
Захар Трофимов | 3 | 5 | |
МФК «Алмаз» | |||
Никита Иванов | 2 | 2 | |
МФК «Алмаз» | |||
Данил Бурдужан | 2 | 5 | |
МФК «Алмаз» |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Дмитрий Нефагин | 0 | 1 | |
МФК «Алмаз» | |||
Захар Трофимов | 2 | 0 | |
МФК «Алмаз» | |||
Михаил Прытков | 1 | 0 | |
МФК «Алмаз» | |||
Алишер Дооталиев | 1 | 0 | |
МФК «Алмаз» |